Las montañas mas altas del mundo, vistas desde el Google Map
La mayoría se encuentran en las cordilleras del Himalaya y el Karakórum, en las regiones fronterizas entre India, China, Pakistán y Nepal. De hecho, todos los picos del mundo de más de 7.000 metros se encuentran en Asia Central. Estas son las 10 montañas mas altas de la tierra.
| Nombre de la Montaña | Metros | Coordillera | Region | Primer ascenso | |
| 1 | Monte Everest/ SagarMatha / Chomolungma | 8.848 | Mahalangur Himalaya | Nepal/Tibet | 1953 |
| 2 | K2/Chogori | 8.611 | Baltoro Karakórum | Pakistán / Xinjiang | 1954 |
| 3 | Kangchenjunga | 8.586 | Kangchenjunga Himalaya | Nepa/India | 1955 |
| 4 | Lhotse | 8.516 | Mahalangur Himalaya | Nepal/Tibet | 1956 |
| 5 | Makalu | 8.485 | Mahalangur Himalaya | Nepal/Tibet | 1955 |
| 6 | Cho Oyu | 8.188 | Mahalangur Himalaya | Nepal/Tibet | 1954 |
| 7 | Dhaulagiri | 8.167 | Dhaulagiri Himalaya | Nepal | 1960 |
| 8 | Manaslu | 8.163 | Manaslu Himalaya | Nepal | 1956 |
| 9 | Nanga Parbat | 8.125 | Nanga Parbat Himalaya | Pakistán | 1953 |
| 10 | Annapurna I | 8.091 | Annapurna Himalaya | Nepal | 1950 |
Descarga el archivo kml para visualizarlo en tu google earth
Trackback URL:
http://lareserva.com/home/trackback/389
